- Insights
- Explore
Two ways to read the same certified data. Switch any time; your choice is remembered on this device.
Explore certified heat pump models
Filter every outdoor model in this refrigerant group. Each row’s numbers come from one representative AHRI certification (its best COP at 5°F). Sorting by a rating leaves out models without that rating.
New to heat pump ratings? The Simple view explains them in plain words →
ExploreData as of updated · sources
546 models
Sorted by manufacturer and model.
| # · Outdoor model | Size · type | COP@5°F | Cap. 5/47 | HSPF2 | SEER2 | EER2 | Btu/h @5°F | Meets | Combos | AHRI ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151M4OD30-27HFN10-M1D-D*MDV · M4O Series | 2 tons26,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 23.0 | 12.2 | 19,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861857 |
| 152M4OD30-27HFN10-M1D*MDV · M4O Series | 2 tons26,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 23.0 | 12.2 | 19,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 6 | 214861767 |
| 153M4OD30-27HFN10-M1D**MDV · MSAF Series | 2 tons26,400 Btu/h · Non-ducted | 2.00 | 70% | 8.5 | 18.5 | 10.5 | 18,600 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 1 | 216472804 |
| 154M4OD30-27HFN10-M1PMIDEA · M4O Series | 2.5 tons27,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 25.0 | 13.0 | 19,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 217196914 |
| 155M4OD30-27HFPN10-M1DMDV · M40 Serieswith ducted air handler MTI-06HWFPN10-M1 | 2 tons26,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.10 | 71% | 9.5 | 20.0 | 12.0 | 19,200 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 216021091 |
| 156M4OD30-36HFN8-M1MDV · M4O Series | 3 tons36,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.60 | 83% | 9.5 | 20.0 | 11.0 | 29,800 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 218461523 |
| 157M4OD31-24HFN10-M1XDMDV · M40 Series | 2 tons24,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 100% | 10.0 | 24.0 | 13.0 | 25,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 215351183 |
| 158M4OD31-27HFN10-M1XMDV · M4O Series | 2.5 tons27,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 100% | 10.5 | 23.1 | 12.7 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861722 |
| 159M4OD31-27HFN10-M1X*MDV · M4O Series | 2.5 tons28,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 96% | 9.5 | 19.0 | 12.0 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861783 |
| 160M4OD31-27HFN10-M1XDMDV · M4O Series | 2.5 tons27,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 100% | 10.5 | 23.1 | 12.7 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 6 | 214861695 |
| 161M4OD31-27HFN10-M1XD-DMDV · M4O Series | 2.5 tons27,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 100% | 10.5 | 23.0 | 12.5 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861812 |
| 162M4OD31-27HFN10-M1XD-D*MDV · M4O Series | 2.5 tons28,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 96% | 9.5 | 19.0 | 12.0 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861828 |
| 163M4OD31-27HFN10-M1XD*MDV · M4O Series | 2.5 tons28,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 96% | 9.5 | 19.0 | 12.0 | 27,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 6 | 214861753 |
| 164M5CVRAQ09AA1MIDEAwith ductless indoor unit M5FVHAQ09XA1 | 1 ton9,000 Btu/h · Non-ducted | 1.83 | 61% | 9.0 | 18.0 | 10.1 | 6,000 | CEE 25 | 2 | 215324978 |
| 165M5CVRAQ09AA3MIDEA · M5F Serieswith ductless indoor unit M5FVHAQ09XA3 | 1 ton9,000 Btu/h · Non-ducted | 2.16 | 70% | 9.7 | 19.0 | 10.9 | 7,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 2 | 215324980 |
| 166M5CVRAQ12AA1MIDEAwith ductless indoor unit M5FVHAQ12XA1 | 1 ton12,000 Btu/h · Non-ducted | 2.21 | 58% | 9.2 | 19.0 | 8.8 | 7,000 | None | 2 | 215324979 |
| 167M5CVRAQ12AA3MIDEAwith ductless indoor unit M5FVHAQ12XA3 | 1 ton12,000 Btu/h · Non-ducted | 2.21 | 58% | 8.8 | 18.0 | 8.8 | 7,000 | None | 2 | 215324981 |
| 168M5CVRAQ18AA3MIDEAwith ductless indoor unit M5FVHAQ18XA3 | 1.5 tons17,000 Btu/h · Non-ducted | 2.10 | 59% | 8.7 | 18.3 | 9.9 | 10,600 | None | 2 | 215324982 |
| 169M5CVRAQ24AA3MIDEA · M5F Serieswith ductless indoor unit M5FVHAQ24XA3 | 2 tons24,000 Btu/h · Non-ducted | 2.01 | 71% | 8.5 | 17.0 | 9.0 | 17,100 | XcelES CC | 2 | 215324983 |
| 170M5OD30-30HFN10-M1DMDV · M5O Series | 2.5 tons30,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 84% | 10.0 | 25.0 | 13.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 215351185 |
| 171M5OD30-36HFN10-M1MDV · M5O Series | 3 tons36,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 24.0 | 12.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861737 |
| 172M5OD30-36HFN10-M1*MDV · M5O Series | 3 tons35,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 10.0 | 23.1 | 12.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861800 |
| 173M5OD30-36HFN10-M1DMDV · M5O Series | 3 tons36,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 24.0 | 12.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 6 | 214861713 |
| 174M5OD30-36HFN10-M1D-DMDV · M5O Series | 3 tons36,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 9.5 | 24.0 | 12.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861845 |
| 175M5OD30-36HFN10-M1D-D*MDV · M5O Series | 3 tons35,000 Btu/h · Ducted and non-ducted and mixed (multi-zone) | 2.00 | 70% | 10.0 | 23.1 | 12.0 | 26,000 | CEE 25CEE 26XcelES CC | 3 | 214861860 |
Download CSV of the matching modelsAll 546 matching models, every page, in this order.